İçeriğe atla

Şablon:1994-95 Türkiye 1. Ligi puan durumu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 +54 79 1995-96 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
2 Trabzonspor 34 23 7 4 80 28 +52 76 1995-96 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur[a]
3 Galatasaray 34 21 6 7 76 38 +38 69 1995-96 UEFA Kupası ön eleme turu
4 Fenerbahçe 34 20 7 7 78 35 +43 67
5 Gençlerbirliği 34 17 8 9 61 45 +16 59 1995 UEFA Intertoto Kupası grup aşaması
6 Bursaspor 34 13 12 9 47 39 +8 51
7 Gaziantepspor 34 14 6 14 50 51 -1 48
8 Samsunspor 34 12 9 13 54 60 -6 45
9 Kocaelispor 34 12 8 14 57 60 -3 44
10 Altay 34 11 11 12 44 57 -13 44
11 Kayserispor 34 12 6 16 62 70 -8 42
12 Vanspor 34 11 6 17 38 50 -12 39
13 Antalyaspor 34 10 8 16 39 46 -7 38
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 39 57 -18 38
15 Denizlispor 34 8 11 15 42 55 -13 35
16 Zeytinburnuspor 34 7 9 18 35 74 -39 30 1995-96 Türkiye 2. Futbol Ligi
17 Petrol Ofisi 34 8 5 21 38 73 -35 29
18 Adana Demirspor 34 3 6 25 25 81 -56 15
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1994-95 Türkiye Kupası şampiyonu olarak